|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование номеров: В 10-ти этажном корпусе все одноместные (вид на горы) и двухместные номера (вид на море и на горы) с балконом, прихожей, ванной и туалетом, холодильником и ТВ. В полулюксе (вид на горы): балкон, прихожая, спальня и гостиная с ТВ и холодильником; В люксе (вид на море): балкон, прихожая, 2 спальни и гостиная с ТВ и холодильником. Сервис: магазин, кафе-караоке, диско-бар, ресторан «Таверна» у моря, ресторан национальной и европейской кухни “Абхазия”, открытый и закрытый бассейны с морской водой (с детским отделением), бар у бассейна, сауна, бильярд, тренажеры, крытые и открытые корты, настольный теннис, волейбол, бадминтон, автостоянка. Лечебно-диагностический центр: гинеколог, дерматолог, лор, стоматолог; ингаляторий, физиотерапия, массаж, подводный массаж, лечебные ванны; косметолог, парикмахер. Детская комната (услуги няни). Анимация. На песчано-галечном пляже - лежаки, зонтики, душевые, лодки, катамаран, скутер, банан. Услуги пансионата "Самшитовая роща" на 2010 г.Услуги косметолога
Массажные процедуры
Ванны и душ
Прием врачей
Дополнительные услуги пансионата
Спортивно-анимационная программа
Цены на проживание - 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория проживания | 25.04- 31.05 21.10- 10.11 |
01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 30.09 | 01.10- 20.10 |
| Цены в рублях на человека в сутки | |||||||
| Двухместный номер с видом на море или горы(ванная, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
| Взрослый на основном месте | 950 | 1060 | 1600 | 1950 | 2100 | 1950 | 1050 |
| Ребенок до 12 лет на основном месте | 834 | 900 | 1224 | 1434 | 1524 | 1434 | 894 |
| Ребенок до 12 лет или взрослый на доп. место | 805 | 860 | 1130 | 1305 | 1380 | 1305 | 855 |
| Ребенок до 5 лет с 2-мя взрослыми без места с питанием | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Цены в рублях за номер в сутки | |||||||
| Одноместный номер с видом на горы(ванная, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
| 1 взрослый в номере | 1130 | 1470 | 2190 | 2440 | 2660 | 2550 | 1350 |
| 1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет или +1 взр. на доп. месте | 2025 | 2535 | 3615 | 3990 | 4320 | 4155 | 2355 |
| 1 взрослый + 1 ребенок 0-5 лет без места с питанием | 1830 | 2250 | 2970 | 3220 | 3440 | 3330 | 2130 |
| Полулюкс 2-местный 2-х комнатный с видом на горы(ванная, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
| Стоимость номера на 2-х взрослых | 2340 | 3400 | 5090 | 5560 | 6970 | 6020 | 2900 |
| 1 взрослый +1 ребенок до 12 лет на осн. месте | 2136 | 2984 | 4336 | 4712 | 5840 | 5080 | 2584 |
| 2 взр + 1реб .до 12 лет или + 1взр. на доп. месте | 3255 | 4580 | 6693 | 7280 | 9043 | 7855 | 3955 |
| 1 взр + 1реб до 12 лет + 1 реб до 12 лет на доп месте | 3051 | 4164 | 5939 | 6432 | 7913 | 6915 | 3639 |
| 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет на доп. местах | 4170 | 5760 | 8295 | 9000 | 11115 | 9690 | 5010 |
| 2 взрослых + ребенок до 5 лет без места с питанием | 3040 | 4180 | 5870 | 6340 | 7750 | 6800 | 3680 |
| Один взрослый в полулюксе без подселения | 1680 | 2740 | 4430 | 4900 | 6310 | 5360 | 2240 |
| Люкс 3-местный 3-х комнатный с видом на море (ванная, 2 санузла, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
| Стоимость номера на 3-х взрослых | 3645 | 5130 | 7770 | 8385 | 11175 | 9165 | 4470 |
| 2 взрослых в номере без подселения | 2985 | 4470 | 7110 | 7725 | 10515 | 8505 | 3810 |
| 1 взрослый в номере без подселения | 2325 | 3810 | 6450 | 7065 | 9855 | 7845 | 3150 |
| 1 взрослый + 1 ребенок от 2 до 12 лет без подселения | 2763 | 4050 | 6338 | 6871 | 9289 | 7547 | 3478 |
| 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 3423 | 4710 | 6998 | 7531 | 9949 | 8207 | 4138 |
| 1 взрослый + 2 ребенка до 12 лет | 3201 | 4290 | 6226 | 6677 | 8723 | 7249 | 3806 |
| 2 взрослый + 1ребенок до 12 л + 1 реб до 12 лет на доп месте | 4361 | 5895 | 8623 | 9259 | 12142 | 10065 | 5213 |
| 3 взрослых + 1 ребенок до 12 лет на доп. месте | 4583 | 6315 | 9395 | 10113 | 13368 | 11023 | 5545 |
| 3 взрослых + 2 ребенка до 12 лет на доп. месте | 5520 | 7500 | 11020 | 11840 | 15560 | 12880 | 6620 |
| 4 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 6458 | 8685 | 12645 | 13568 | 17753 | 14738 | 7695 |
| Люкс 4-местный 3-х комнатный с видом на море (ванная, 2 санузла, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
| Стоимость номера на 4-х взрослых | 5160 | 6920 | 10400 | 11120 | 14920 | 12260 | 6400 |
| 3 взрослых в номер без подселения | 4500 | 6260 | 9740 | 10460 | 14260 | 11600 | 5740 |
| 2 взрослых в номере без подселения | 3840 | 5600 | 9080 | 9800 | 13600 | 10940 | 5080 |
| 1 взрослый в номере без подселения | 3180 | 4940 | 8420 | 9140 | 12940 | 10280 | 4420 |
| 3 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 4908 | 6492 | 9624 | 10272 | 13692 | 11298 | 6024 |
| 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 4656 | 6064 | 8848 | 9424 | 12464 | 10336 | 5648 |
| 1 взрослый + 3 ребенка до 12 лет | 4404 | 5636 | 8072 | 8576 | 11236 | 9374 | 5272 |
| 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 4248 | 5832 | 8964 | 9612 | 13032 | 10638 | 5364 |
| 4 взр-х +1 ребенок до 12 лет или 1 взрослый на доп. месте | 6135 | 8115 | 12030 | 12840 | 17115 | 14123 | 7530 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», пользование бассейнами, пляжем, лежаками, зонтами, спортивно-анимационные программы для детей и взрослых.